Acerca de Sanitas
Comparativa Sanitas Vs lapolizasaludFactores diferenciales a favor de lapolizasalud
| lapolizasalud | Sanitas | |
| Podología | Sin limite | 5 sesiones/año |
| Trasplantes | Córnea, médula, hepático, renal y cardiaco | Córnea y médula |
| Psicología | Si. Máximo 15 sesiones anuales. Sin periodo de carencia | Si. Máximo 15 sesiones anuales. Periodo de carencia de 6 meses |
| Subsidio por hospitalización | 50 € / día. máx. 1.500 € / año | No |
| Logofoniatría | Afecciones ilimitadas orgánicas | Máximo 6 meses anuales |
| Rehabilitación y fisioterapia | Prescritas. También incluye rehabilitación para suelo pelvico | Para aparato locomotor |
| Compromiso de no anulación de póliza por parte de la compañía | Sí, con 3 anualidades | No |
| Asistencia Sanitaria por accidente laboral de tráfico | Si | No |
| Asistencia mundial en viaje | Máximo 12.000 € | Máximo 10.000 € |
| Gasto por acto médico | 1 €, 1,5 €, 2 €, 2,5 € ó 9 € | 1 €, 3,9 €, 5,2 €, 7,8 €, 9 €, 11,7 € ó 12 € |
| Servicio dental | Incluido | 8,41 € / mes |
| Línea médica pediatrica | Sí | No |
| Línea atención embarazadas | Sí | No |
| Línea médica nutricional | Sí | Si, pero solo si se contrata aparte el test de intolerancia alimentaria |
| Línea médica para la mujer | Sí | No |
| Línea médica tropical | Sí | No |
| Bonificaciones por Nº de asegurados | 5% 4 asegurados 12% más de 4 asegurados | 3% Por 5 o más asegurados |
| Promociones | 13 x 12 | |
| Edad máxima de contratación | 70 años | 64 años |
| Teléfono 24 Horas | Sin copago | Copago de 1 € |
| Hospitalización psiquiátrica | 60 dias / año | 50 dias / año |
| Carencia gimnasia preparatoria al parto | No hay | 8 meses |
| Carencia hospitalización y cirugia | 6 meses | 8 meses |
Factores diferenciales a favor de Sanitas
| lapolizasalud | Sanitas | |
| Corrección miopía | Franq. 850 € / ojo | Según provincia. Ej. Zgz. franq. 800 € / ojo |
| Subsidio por desempleo | No | Pago primas |
| Cobertura por fallecimiento | No | Una prima para beneficiarios |
| Concierto clinicas EEUU. | No | Si |
| Test de intolerancia alimentaria | No | Si. con franq. de 310 € |
| Carencia transplantes | 12 meses | No hay |
| Carencia protesis | 6 meses | No hay |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de salud?
Noticias relacionadas con la compañía


