Acerca de Asisa
Comparativa Asisa Vs lapolizasaludFactores diferenciales a favor de lapolizasalud
| lapolizasalud | Asisa | |
| Limpieza de boca | Sin limite | Solo una al año |
| Podología | Sin limite | 5 sesiones / año |
| Transplantes | Cornea, médula, hepático, renal y cardiaco. | Córnea y médula. |
| Subsidio por hospitalización | 50 € / dia. máximo 1.500 € / año | No |
| Psicología | Sin carencia | Periodo de carencia 6 meses |
| Logofoniatria | Si | Si, pero máximo de 3 meses |
| Rehabilitación y fisioterapia | Sin carencia | Carencia de 6 meses |
| Compromiso de no anulación de la póliza por parte de la Cia. | Sí, con 3 anualidades | No |
| Asistencia mundial en viaje | Máximo 12.000 € | Máximo 10.000 € |
| Gasto por acto médico | 1 €, 1,5 €, 2 €, 2,5 € ó 9 € | 1 €, 2,5 €, 3 €, 4 €, 8 € ó 9 € |
| Servicio dental | Incluido en el precio | Por 6,79 € más |
| Línea médica pediátrica | Sí | No |
| Línea atención embarazadas | Sí | No |
| Línea médica nutricional | Sí | No |
| Línea médica para la mujer | Sí | No |
| Línea médica tropical | Sí | No |
| Línea 3ª edad y dependencia | Sí | No |
| Programa de deshabituación tabaquitica | Si | No |
| Servicio WELLNESS | Si | No |
| Bonificación por Nº de asegurados | 5% por 4 asegurados y 12% por más de 4 | No |
| Promociones | 13 x 12 | |
| Edad máxima de contratación | 70 años | 64 años |
| Limite de hospitalización psquiatrica | 60 días / año | 30 días / año |
| Carencia parto | 8 meses | 10 ó 24 meses |
| Carencia litotricia / diálisis | No hay | 6 meses |
| Carencia medios diagnóstico | No hay | 6 meses |
Factores diferenciales a favor de Asisa
| lapolizasalud | Asisa | |
| Odontología | Extracciones, limpiezas y curas | Además tambien cubre pruebas diagnosticas |
| Diálisis | En fase aguda | Tambien en fase cronica |
| Carencia transplantes | 12 meses | 6 meses |
| Cobertura por fallecimiento | No | 6.010,12 € |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de salud?
Noticias relacionadas con la compañía


