Terceros Básico
| Cobertura | Valores |
| RC Obligatoria | Si |
| RC voluntaria | Limite 50.000.000 € |
| Defensa jurídica | Límite en libre elección 1.500 € |
| Asistencia en viaje | Si |
| Asistencia al vehículo desde | Km. 0 |
| Límite de gastos de rescate del vehículo | 150 € |
| Límite genérico del remolcaje del vehículo | 50 Km. |
| Traslado del vehículo a domicilio por avería o accidente durante un viaje si | La reparación no puede hacerse en menos de 2 días laborables |
| Asistencia a los ocupantes del vehículo | Si |
| Pérdida de llaves | Si |
| Cobertura de pinchazo | Si |
| Cobertura falta combustible | Si |
| Accidente conductor | Si |
| Fallecimiento | 3.000 € |
| Invalidez | hasta 9.000 € |
| Asistencia sanitaria hasta | 3.000 € / 2 años |
Terceros Básico
Otras coberturas
| Otras coberturas | Valores |
| Recursos multas | Si |
| Retirada de carné | 12 € / día. Máximo 6 meses |
| Curso recuperación puntos | 250 € |
| Curso recuperación permiso conducir | 500 € |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de moto?