Coberturas Pelayo HogarPelayo
Coberturas Hogar
| Cobertura | Pelayo Classic | Pelayo Complex |
| Incendio, rayo y explosión | 100% | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | 100% | 100% |
| Daños eléctricos (aparatos) | Excluido | 1.000 € |
| Daños por agua (edificación) | 100% | 100% |
| Gastos de localización | 100% | 100% |
| Gastos de reparación | 300 € | 600 € |
| Daños por agua (mobiliario) | 100% | 100% |
| Daños estéticos | 600 € | 1.000 € |
| Daños a la edificación por robo | 100% | 100% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido | Excluido |
| Robo del contenido declarado | 100% | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | 300 € | 300 € |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | 300 € | 300 € |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | Excluido | 600 € |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | Excluido | 200 € |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | Excluido | 600 € |
| Reposición de llaves o cerraduras | 300 € | 300 € |
| Rotura de cristales | 100% | 100% |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | 1.200 € | 100% |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 60.000 € | 150.000 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 60.000 € | 150.000 € |
| Protección jurídica | 6.000 € | 9.000 € |
| Asistencia en el hogar | Incluido | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?