Coberturas Mapfre HogarMapfre
Coberturas Hogar
| Cobertura | Mapfre Esencial | Mapfre Familiar | Mapfre Total |
| Incendio, rayo y explosión | 100%% | 100% | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | Excluido | 100% | 100% |
| Daños eléctricos (aparatos) | Excluido | 100% | 100% |
| Daños por agua (edificación) | 100% | 100% | 100% |
| Gastos de localización | 100% | 100% | 100% |
| Gastos de reparación | 100% | 100% | 100% |
| Daños por agua (mobiliario) | 100% | 100% | 100% |
| Daños estéticos | Excluido | 1.500 € | 1.500 € |
| Daños a la edificación por robo | 100% | 100% | 100% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido | Excluido | Incluido |
| Robo del contenido declarado | 100% | 100% | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | Excluido | 305 € | 305 € |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | Excluido | 150 € | 150 € |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | Excluido | 605 € | 605 € |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | Excluido | 155 € | 155 € |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | Excluido | 605 € | 605 € |
| Reposición de llaves o cerraduras | Excluido | 100% | 100% |
| Rotura de cristales | 100% máx. 1.505 € por pieza | 100% máx. 1.505 € por pieza | 100% máx. 1.505 € por pieza |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | Excluido | 100% máx. 1.505 € por pieza | 100% máx. 1.505 € por pieza |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 60.010 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 60.010 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Protección jurídica | Excluido | Incluido | Incluido |
| Asistencia en el hogar | Incluido | Incluido | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?