Coberturas FIATC HogarFIATC
Coberturas Hogar
| Cobertura | FIATC 1000 | FIATC 2000 | FIATC 3000 |
| Incendio, rayo y explosión | 100%% | 100% | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | Excluido | 20% Máx. 3.000 € | 100% |
| Daños eléctricos (aparatos) | Excluido | 20% Máx. 3.000 € | 100% |
| Daños por agua (edificación) | 20% Máx. 1.200 € | 100% | 100% |
| Gastos de localización | 5% Máx. 300 € | 10% Max. 1.200 € | 100% |
| Gastos de reparación | 5% Máx. 300 € | 10% Max. 1.200 € | 100% |
| Daños por agua (mobiliario) | 20% Máx. 1.200 € | 100% | 100% |
| Daños estéticos | Excluido | 10% Max. 1.800 € | 10% Máx. 3.000 € |
| Daños a la edificación por robo | 5% | 10% | 10% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido | Excluido | Incluido |
| Robo del contenido declarado | 100% | 100% | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | Excluido | 600 € | 800 € |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | Excluido | 300 € | 400 € |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | Excluido | 300 € | 600 € |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | Excluido | 120 € | 200 € |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | Excluido | Excluido | 300 € |
| Reposición de llaves o cerraduras | Excluido | 200 € | 300 € |
| Rotura de cristales | 10% | 100% | 100% |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | Excluido | 100% | 100% |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 60.000 € | 120.000 € | 180.000 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 60.000 € | 120.000 € | 180.000 € |
| Protección jurídica | 3.000 € | 12.000 € | Incluido |
| Asistencia en el hogar | Incluido | Incluido | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?