Coberturas Caser HogarCaser
Coberturas Hogar
| Cobertura | Valores |
| Incendio, rayo y explosión | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | 100% |
| Daños eléctricos (aparatos) | 100% Máx. 6 años |
| Daños por agua (edificación) | 100% |
| Gastos de localización | 100% |
| Gastos de reparación | 100% |
| Daños por agua (mobiliario) | 100% |
| Daños estéticos | 600 € |
| Daños a la edificación por robo | 100% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido |
| Robo del contenido declarado | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | 5% Máx. 600 € |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | 5% Máx. 300 € |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | 10% Máx. 1.200 € |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | 5% Máx. 300 € |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | 5% Máx. 600 € |
| Reposición de llaves o cerraduras | 100% |
| Rotura de cristales | 100% |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | 100% |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 150.000 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 150.000 € |
| Protección jurídica | 3.000 € |
| Asistencia en el hogar | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?