Coberturas AXA HogarAXA
Coberturas Hogar
| Cobertura | Valores |
| Incendio, rayo y explosión | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | Excluido |
| Daños eléctricos (aparatos) | Excluido |
| Daños por agua (edificación) | 100% |
| Gastos de localización | 100% |
| Gastos de reparación | 100% |
| Daños por agua (mobiliario) | 100% |
| Daños estéticos | Excluido |
| Daños a la edificación por robo | 100% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido |
| Robo del contenido declarado | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | Excluido |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | Excluido |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | Excluido |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | Excluido |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | Excluido |
| Reposición de llaves o cerraduras | Excluido |
| Rotura de cristales | 100% máx. 1.505 € por pieza |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | Excluido |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 60.110 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 60.110 € |
| Protección jurídica | Excluido |
| Asistencia en el hogar | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?