Coberturas Allianz HogarAllianz
Coberturas Hogar
| Cobertura | Valores |
| Incendio, rayo y explosión | 100% |
| Daños eléctricos (instalación) | 100% |
| Daños eléctricos (aparatos) | 100% |
| Daños por agua (edificación) | 100% |
| Gastos de localización | 100% |
| Gastos de reparación | 100% |
| Daños por agua (mobiliario) | 100% |
| Daños estéticos | 1.500 € |
| Daños a la edificación por robo | 100% |
| Todo Riesgo Accidental | Excluido |
| Robo del contenido declarado | 100% |
| Robo efectivo en caja fuerte | Excluido |
| Robo efectivo fuera caja fuerte | 1% Contenido basico |
| Atraco fuera de la vivienda (bienes) | 600 € |
| Atraco fuera de la vivienda (efectivo) | 150 € |
| Uso fraudulento tarjetas de crédito | 300 € |
| Reposición de llaves o cerraduras | 100% |
| Rotura de cristales | 100% |
| Rotura de mármoles, lozas y vitrocerámica | 100% |
| Responsabilidad Civil Inmobiliaria | 300.000 € |
| Responsabilidad Civil Familiar | 300.000 € |
| Protección jurídica | Incluido |
| Asistencia en el hogar | Incluido |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de hogar?