Todo Riesgo
| Cobertura | Valores |
| RC Obligatoria | Si |
| RC voluntaria | Limite 50.000.000 € |
| Defensa jurídica | Límite en libre elección 1.200 € |
| Asistencia en viaje | Si |
| Asistencia al vehículo desde | Km. 0 |
| Límite de gastos de rescate del vehículo | 120 € |
| Límite genérico del remolcaje del vehículo | 100 Km. |
| Traslado del vehículo a domicilio por avería o accidente durante un viaje si | 100 Km. de su domicilio al taller solicitado si está más de 100 Km. al taller más cercano |
| Vehículo de sustitución | En caso de accidente y tiene que estar 3 o más dias en el taller concertado |
| Lunas | Si |
| Asistencia a los ocupantes del vehículo | Si |
| Pérdida de llaves | No |
| Cobertura de pinchazo | Si |
| Cobertura falta combustible | Si |
| Accidente conductor | Si |
| Fallecimiento | 15.000 € |
| Invalidez | 15.000 € |
| Asistencia sanitaria hasta | 6.000 € |
Todo riesgo
Daños propios
| Detalle de la cobertura de daños propios | Valores |
| Valoración 1 año | Valor a nuevo |
| Valoración 2 año | Valor a nuevo |
| Valoración sucesivos | Valor venal |
| Franquicia por siniestro | Sin franquicia |
Todo riesgo
Incendio
| Detalle de la cobertura de incendio | Valores |
| Valoración 1 año | Valor a nuevo |
| Valoración 2 año | Valor a nuevo |
| Valoración sucesivos | Valor venal |
| Franquicia por siniestro | Sin franquicia |
Todo riesgo
Robo
| Detalle de la cobertura de robo | Valor |
| Valoración 1 año | Valor a nuevo |
| Valoración 2 año | Valor a nuevo |
| Valoración sucesivos | Valor venal |
| Franquicia por siniestro | Sin franquicia |
Todo riesgo
Otras coberturas
| Otras coberturas | Valores |
| Recursos multas | Si |
| Retirada de carné | No |
| Curso recuperación puntos | No |
| Curso recuperación permiso conducir | No |
¿Cómo puedo contratar mi seguro de coche?