<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de seguros en Lapoliza.com</title>
	<atom:link href="http://www.lapoliza.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapoliza.com/noticias</link>
	<description>Al día con nuestras noticias de seguros de coche, moto, hogar y salud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hipertensión arterial</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/hipertension-arterial/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/hipertension-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[La OMS, en su informe anual sobre estadísticas sanitarias, ha señalado que uno de cada tres adultos, sufre hipertensión arterial. Esta enfermedad se caracteriza por tener la presión arterial alta. La presión arterial, es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Algunos de &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/hipertension-arterial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/hipertension-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chica durmiendo, de Lichtenstein, bate su récord personal</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/chica-durmiendo-de-lichtenstein-bate-su-record-personal/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/chica-durmiendo-de-lichtenstein-bate-su-record-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chica durmiendo&#8221; la obra del artista  estadounidense Roy Lichtennstein (considerado como uno de los iconos del Pop Art), fue vendida este miércoles por  44,8 millones de dólares por la casa de subastas Sotheby&#8217;s, la misma que hace unos días subastó &#8220;El grito&#8221;, de Munch, por 91,2 millones de euros convirtiéndolo en récord &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/chica-durmiendo-de-lichtenstein-bate-su-record-personal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/chica-durmiendo-de-lichtenstein-bate-su-record-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae el precio de la vivienda</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/sin-categoria/1105/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/sin-categoria/1105/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[El periódico ABC, publicaba hoy que el precio de la vivienda lleva un descenso acumulado del 30% desde el 2007. A principios de este mes, Inmodiario  ya recogía que el precio de la vivienda había caído en abril de 2012 un 7,79 % respecto al año pasado. La caída más acusada &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/sin-categoria/1105/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/sin-categoria/1105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Iglesia no pagará IBI</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/la-iglesia-no-pagara-ibi/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/la-iglesia-no-pagara-ibi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el momento el Gobierno no ha propuesto ningún cambio en la legislación estatal para que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dejándolo en manos de los ayuntamientos. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, alerta de este hecho ya que si se hiciera el censo correspondiente, &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/la-iglesia-no-pagara-ibi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/la-iglesia-no-pagara-ibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grito, la obra más cara de la historia</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/el-grito-la-obra-mas-cara-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/el-grito-la-obra-mas-cara-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Por 91,2 millones de euros, fue adquirida la única de las cuatro versiones que pintó Munch que aún estaba en manos privadas. Esta cifra, convierte a “El grito” en el cuadro más caro vendido en una subasta destronando a el lienzo de Picasso “Desnudo, hojas verdes y busto”, que ostentaba &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/el-grito-la-obra-mas-cara-de-la-historia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-hogar/el-grito-la-obra-mas-cara-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich te regala hasta 120€ por cada póliza de comercio</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguro-comercio/zurich-te-regala-hasta-120e-por-cada-poliza-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguro-comercio/zurich-te-regala-hasta-120e-por-cada-poliza-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Zurich y LaPoliza.com se unen para ofrecerte las mejores coberturas para tu comercio. Sea cual sea tu negocio, Zurich es tu compañía, ya que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio, adaptando sus coberturas a las características particulares de cada negocio. Con Zurich Negocios, obtendrás coberturas personalizadas y facilidad &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguro-comercio/zurich-te-regala-hasta-120e-por-cada-poliza-de-comercio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguro-comercio/zurich-te-regala-hasta-120e-por-cada-poliza-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Corporal, la cobertura menos rentable para las Compañías</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-coche/el-mayor-coste-en-autos-para-la-compania-es-la-rc-corporal/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-coche/el-mayor-coste-en-autos-para-la-compania-es-la-rc-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[El gasto medio de las compañías aseguradoras por daños físicos en accidente de Autos asciende hasta los 4.763€. Para las compañías, este es un gasto medio muy elevado teniendo en cuenta que la cobertura de Defensa Jurídica y Reclamación, o los partes de lunas, no llegan a los 300€ por &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-coche/el-mayor-coste-en-autos-para-la-compania-es-la-rc-corporal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-coche/el-mayor-coste-en-autos-para-la-compania-es-la-rc-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la demanda de seguros médicos privados</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/crece-la-demanda-de-seguros-medicos-privados/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/crece-la-demanda-de-seguros-medicos-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Según publica el diario El País, el seguro de salud es el único que ha incrementado durante los años de crisis. Todo indica, que la situación actual del país y la sanidad pública, los continuos rumores sobre la privatización de servicios, cierre de centros médicos, o la inclusión de copagos &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/crece-la-demanda-de-seguros-medicos-privados/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/crece-la-demanda-de-seguros-medicos-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fenómeno global de los secuestro con rescate</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/general/el-fenomeno-global-de-los-secuestro-con-rescate/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/general/el-fenomeno-global-de-los-secuestro-con-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por Red24 y recogido por Insurance Insight, los secuestros con posterior petición de rescate, se han convertido en un fenómeno mundial que mueve más de 9 millones de €uros al año.  Este estudio también genera un listado con los países en los que existe un mayor &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/general/el-fenomeno-global-de-los-secuestro-con-rescate/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/general/el-fenomeno-global-de-los-secuestro-con-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CiU apoya el copago sanitario</title>
		<link>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/ciu-apoya-el-copago-sanitario/</link>
		<comments>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/ciu-apoya-el-copago-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seguro-mas-barato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapoliza.com/noticias/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Francesc Homs, portavoz del Gobierno Catalán, propone al Partido Popular que aplique medidas de copago en la sanidad, como el cobro de 10€ diarios a personas hospitalizadas en concepto de manutención.  Ya es sabido con todos quela Generalitat apoya seguir la línea del copago sanitario, ya que a partir del próximo mes &#8230; <a href="http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/ciu-apoya-el-copago-sanitario/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lapoliza.com/noticias/seguros-de-salud/ciu-apoya-el-copago-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

